Descrizione
Olio extra vergine di oliva Italiano, estratto a freddo, 100% coratina. Olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
Valori medi per 100 ml di prodotto
| Energia | 3389 KJ / 824 Kcal |
| Grassi | 91,6 g |
| di cui saturi | 12,6 g |
| di cui monoinsaturi | 71 g |
| di cui polinsaturi | 8 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| di cui proteine | 0 g |
| di cui sale | 0 g |







